ППГ-Пнг(А)-FRHF 3*1,5 ок(N,PE)-0,66кВ медь плоский кабель /(100м) ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1397340100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*6 ок(N)-0,66кВ медь плоский кабель /(50м) Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139603050 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь черный КРУГЛЫЙ кабель /(100м) ГОСТ Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139651100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*6 ок(N;PE)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(50м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396152050 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель отмотка СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139612001 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 3*16 мк(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ Кабэкс
| Бренд | Кабэкс |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139618 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*25 мк(N;PE)-0,66кВ медь круглый кабель ГОСТ отмотка
| Бренд | NO NAME Кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139657001 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*10 ок(N;PE)-0,66кВ медь зеленый круглый кабель Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139655003 |
Характеристики
АВБШвнг(А)-LS 4*10 ок(N)-0,66кВ алюминий КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ
| Бренд | Кавказкабель |
| Бронированный | Да |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 111410001 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 1*35 (мк)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель БЕЛАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОСТ Кабэкс
| Бренд | Кабэкс |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139135001 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь круглый кабель ГОСТ отмотка Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139652004 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*10 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель ГОСТ отмотка СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139616004 |
Характеристики
ППГнг(А)-HF 3*1,5 ок(N,PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139720 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3*6 ок(N,PE)-0,66кВ медь плоский кабель отмотка Кабель ГОСТ
| Бренд | Кабель ГОСТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139813001 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(100м) ГОСТ Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396123100 |
Характеристики
ПуВнг(А)-LS 1*4 медь белый провод РАЗНОМЕР КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 211004001 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель /(50м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396122050 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*10 ок(N)-0,66кВ медь круглый кабель ГОСТ отмотка СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139625001 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*1,5 ок(N)-0,66кВ медь круглый кабель /(100м) Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139621100 |
Характеристики
АВВГп 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ алюминий ЧЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ кабель /(200м) Калужский кабельный завод
| Бренд | Калужский кабельный завод |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 112302200 |
Характеристики